EP WSA-serie elektrische stapelaar 1.200/1.600 kg (4,5-5,5 m)
€ 7.750,00 excl. btw (€ 9.377,50 incl. btw)
Op voorraad
Specificaties
| Uitvoering | Specificatie | Waarde |
|---|---|---|
| 1200 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing | Maximale hefcapaciteit | 1200 kg |
| 1200 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing | Max. hefhoogte | 4500 mm |
| 1200 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 1200 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing | Hefmast | Triplex |
| 1200 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing | Proportionele bediening | Met proportionele bediening |
| 1200 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing | Batterij | Lithium-ion |
| 1200 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing | Maximale hefcapaciteit | 1200 kg |
| 1200 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing | Max. hefhoogte | 4800 mm |
| 1200 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 1200 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing | Hefmast | Triplex |
| 1200 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing | Proportionele bediening | Met proportionele bediening |
| 1200 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing | Batterij | Lithium-ion |
| 1200 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing | Maximale hefcapaciteit | 1200 kg |
| 1200 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing | Max. hefhoogte | 5000 mm |
| 1200 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 1200 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing | Hefmast | Triplex |
| 1200 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing | Proportionele bediening | Met proportionele bediening |
| 1200 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing | Batterij | Lithium-ion |
| 1600 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing | Maximale hefcapaciteit | 1600 kg |
| 1600 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing | Max. hefhoogte | 4500 mm |
| 1600 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 1600 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing | Hefmast | Triplex |
| 1600 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing | Proportionele bediening | Met proportionele bediening |
| 1600 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing | Batterij | Lithium-ion |
| 1600 kg — 4500 mm — Met initiële heffing | Maximale hefcapaciteit | 1600 kg |
| 1600 kg — 4500 mm — Met initiële heffing | Max. hefhoogte | 4500 mm |
| 1600 kg — 4500 mm — Met initiële heffing | Initiële heffing | Met initiële heffing |
| 1600 kg — 4500 mm — Met initiële heffing | Hefmast | Triplex |
| 1600 kg — 4500 mm — Met initiële heffing | Proportionele bediening | Met proportionele bediening |
| 1600 kg — 4500 mm — Met initiële heffing | Batterij | Lithium-ion |
| 1600 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing | Maximale hefcapaciteit | 1600 kg |
| 1600 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing | Max. hefhoogte | 4800 mm |
| 1600 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 1600 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing | Hefmast | Triplex |
| 1600 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing | Proportionele bediening | Met proportionele bediening |
| 1600 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing | Batterij | Lithium-ion |
| 1600 kg — 4800 mm — Met initiële heffing | Maximale hefcapaciteit | 1600 kg |
| 1600 kg — 4800 mm — Met initiële heffing | Max. hefhoogte | 4800 mm |
| 1600 kg — 4800 mm — Met initiële heffing | Initiële heffing | Met initiële heffing |
| 1600 kg — 4800 mm — Met initiële heffing | Hefmast | Triplex |
| 1600 kg — 4800 mm — Met initiële heffing | Proportionele bediening | Met proportionele bediening |
| 1600 kg — 4800 mm — Met initiële heffing | Batterij | Lithium-ion |
| 1600 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing | Maximale hefcapaciteit | 1600 kg |
| 1600 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing | Max. hefhoogte | 5000 mm |
| 1600 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 1600 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing | Hefmast | Triplex |
| 1600 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing | Proportionele bediening | Met proportionele bediening |
| 1600 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing | Batterij | Lithium-ion |
| 1600 kg — 5000 mm — Met initiële heffing | Maximale hefcapaciteit | 1600 kg |
| 1600 kg — 5000 mm — Met initiële heffing | Max. hefhoogte | 5000 mm |
| 1600 kg — 5000 mm — Met initiële heffing | Initiële heffing | Met initiële heffing |
| 1600 kg — 5000 mm — Met initiële heffing | Hefmast | Triplex |
| 1600 kg — 5000 mm — Met initiële heffing | Proportionele bediening | Met proportionele bediening |
| 1600 kg — 5000 mm — Met initiële heffing | Batterij | Lithium-ion |
| 1600 kg — 5500 mm — Zonder initiële heffing | Maximale hefcapaciteit | 1600 kg |
| 1600 kg — 5500 mm — Zonder initiële heffing | Max. hefhoogte | 5500 mm |
| 1600 kg — 5500 mm — Zonder initiële heffing | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 1600 kg — 5500 mm — Zonder initiële heffing | Hefmast | Triplex |
| 1600 kg — 5500 mm — Zonder initiële heffing | Proportionele bediening | Met proportionele bediening |
| 1600 kg — 5500 mm — Zonder initiële heffing | Batterij | Lithium-ion |
| 1600 kg — 5500 mm — Met initiële heffing | Maximale hefcapaciteit | 1600 kg |
| 1600 kg — 5500 mm — Met initiële heffing | Max. hefhoogte | 5500 mm |
| 1600 kg — 5500 mm — Met initiële heffing | Initiële heffing | Met initiële heffing |
| 1600 kg — 5500 mm — Met initiële heffing | Hefmast | Triplex |
| 1600 kg — 5500 mm — Met initiële heffing | Proportionele bediening | Met proportionele bediening |
| 1600 kg — 5500 mm — Met initiële heffing | Batterij | Lithium-ion |
Uitvoeringen en prijzen
- 1200 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing — € 7.750,00 excl. btw — Op voorraad
- 1200 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing — € 7.875,00 excl. btw — Op voorraad
- 1200 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing — € 8.000,00 excl. btw — Op voorraad
- 1600 kg — 4500 mm — Zonder initiële heffing — € 8.750,00 excl. btw — Op voorraad
- 1600 kg — 4500 mm — Met initiële heffing — € 9.750,00 excl. btw — Op voorraad
- 1600 kg — 4800 mm — Zonder initiële heffing — € 8.900,00 excl. btw — Op voorraad
- 1600 kg — 4800 mm — Met initiële heffing — € 9.900,00 excl. btw — Op voorraad
- 1600 kg — 5000 mm — Zonder initiële heffing — € 9.175,00 excl. btw — Op voorraad
- 1600 kg — 5000 mm — Met initiële heffing — € 10.200,00 excl. btw — Op voorraad
- 1600 kg — 5500 mm — Zonder initiële heffing — € 9.495,00 excl. btw — Op voorraad
- 1600 kg — 5500 mm — Met initiële heffing — € 10.495,00 excl. btw — Op voorraad
Productomschrijving
Over de WSA161 van EP Equipment Een elektrische stapelaar als de WSA161 van EP Equipment is een krachtig exemplaar voor een intensieve inzet en een hefhoogte tot maar liefst 5,5 meter. De 24V/100AH lithium ionbatterij biedt veel industriële kracht en is eenvoudig op te laden met de ingebouwde 230V lader. De WSA161 industriële meeloopstapelaar kunt u algemeen en intensief inzetten in uw magazijn. Ondanks zijn flinke capaciteiten is de stapelaar makkelijk te bedienen, zodat uw medewerkers zware europallets snel en soepel op hun plek zetten. Dit model heft en daalt 2x zo snel als het vorige model, wat zorgt voor een hogere efficiëntie. Deze stapelaar is zeer voordelig geprijsd en is het alternatief voor de ouderwetse loodzuur stapelaar. Een aanwinst in uw magazijn. Toepassing Met een hefhoogte tot wel 5.500 mm en een hefcapaciteit van maar liefst 1.600 kg heeft de WSA161 alles in huis voor intensief gebruik op grote stellinghoogte. De geoptimaliseerde hef en daalsnelheden zorgen voor een kortere cyclustijd voor materiaalbehandeling, wat het beste past bij zeer intensieve toepassingen. Met behulp van het proportionele hefsysteem kan de gebruiker goederen voorzichtig en nauwkeurig neerleggen, met name waardevolle en breekbare voorwerpen. Dankzij de zeer compacte afmetingen kan de WSA161 een alternatief zijn voor een heftruck indien u beschikt over weinig ruimte en toch graag maximaal gebruik wilt maken van de hoogte in uw magazijn. Kenmerken In vergelijking met de vorige serie verdubbelt de WSA161 de hef en daalsnelheden en voegt hij standaard het proportionele hefsysteem toe. Deze garanderen een hogere productiviteit met meer precisie. De WSA161 heeft een compact ontwerp met 85 mm minder mastdikte dan de vorige serie en heeft een kleine draaicirkel van 1506 mm. Dit maakt hem bijzonder geschikt voor het verplaatsen van lasten in krappe ruimtes. De WSA161 is volledig ontworpen rond de voordelen van lithium ion technologie, met een 24V/100Ah Li ion batterij en een geïntegreerde lader, die flexibel en snel opladen mogelijk maakt zonder zorgen. U kunt onbeperkt tussendoor bijladen bij ieder stopcontact. Een 24V/205Ah Li ion batterij is optioneel verkrijgbaar voor een nog langere gebruiksduur. De WSA161 is uitgerust met verbeterde componenten zoals het nieuw ontworpen hydraulisch systeem en de doorkijkmast met grotere betrouwbaarheid en stabiliteit. U kunt ook andere elektrische stapelaars kopen, als u minder hefhoogte of minder hefvermogen nodig bent. De WSA161 in het kort De WSA161 heeft een hefcapaciteit van 1.600 kg en een hefhoogte tot 5.500 mm. Dit model kiest u als een hoge hefhoogte in uw magazijnomgeving belangrijk is. Met zijn kleine draaicirkel is de WSA161 ideaal voor transporttaken in krappe ruimtes. Standaard voorzien van proportionele bediening en vrije heffing. Dé stapelaar voor hoge productiviteit en intensieve inzet.
Belangrijkste kenmerken
- Triplex mast met vrije heffing
- Hefhoogten 4,5 tot 5,5 meter
- Leverbaar in 1.200 en 1.600 kg
- Initiële heffing optioneel beschikbaar
Gerelateerde producten
- EP DS3 elektrische stapelaar 1.500 kg (2,7-4,15 m) — € 2.395,00 excl. btw
- EP ESA121 elektrische stapelaar 1.200 kg (2,7-4,15 m) — € 3.645,00 excl. btw
- EP ES12-12MM elektrische stapelaar monomast 1.200 kg (1,6-1,95 m) — € 3.695,00 excl. btw
- EP ESA121-M elektrische monomast stapelaar 1.200 kg (1,6-1,95 m) — € 3.695,00 excl. btw