EP ESA121 elektrische stapelaar 1.200 kg (2,7-4,15 m)
€ 3.645,00 excl. btw (€ 4.410,45 incl. btw)
Op voorraad
Specificaties
| Uitvoering | Specificatie | Waarde |
|---|---|---|
| 2700 mm — AGM | Maximale hefhoogte | 2700 mm |
| 2700 mm — AGM | Batterij | AGM |
| 2700 mm — AGM | Hefmast | Duplex |
| 2700 mm — AGM | Proportionele bediening | Zonder proportionele bediening |
| 2700 mm — AGM | Hefvermogen | 1200 kg |
| 2700 mm — AGM | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 2700 mm — Lithium-ion | Maximale hefhoogte | 2700 mm |
| 2700 mm — Lithium-ion | Batterij | Lithium-ion |
| 2700 mm — Lithium-ion | Hefmast | Duplex |
| 2700 mm — Lithium-ion | Proportionele bediening | Zonder proportionele bediening |
| 2700 mm — Lithium-ion | Hefvermogen | 1200 kg |
| 2700 mm — Lithium-ion | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 3000 mm — AGM | Maximale hefhoogte | 3000 mm |
| 3000 mm — AGM | Batterij | AGM |
| 3000 mm — AGM | Hefmast | Duplex |
| 3000 mm — AGM | Proportionele bediening | Zonder proportionele bediening |
| 3000 mm — AGM | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 3000 mm — AGM | Hefvermogen | 1200 kg |
| 3000 mm — Lithium-ion | Maximale hefhoogte | 3000 mm |
| 3000 mm — Lithium-ion | Batterij | Lithium-ion |
| 3000 mm — Lithium-ion | Hefmast | Duplex |
| 3000 mm — Lithium-ion | Proportionele bediening | Zonder proportionele bediening |
| 3000 mm — Lithium-ion | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 3000 mm — Lithium-ion | Hefvermogen | 1200 kg |
| 3300 mm — AGM | Maximale hefhoogte | 3300 mm |
| 3300 mm — AGM | Batterij | AGM |
| 3300 mm — AGM | Hefmast | Duplex |
| 3300 mm — AGM | Proportionele bediening | Zonder proportionele bediening |
| 3300 mm — AGM | Hefvermogen | 1200 kg |
| 3300 mm — AGM | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 3300 mm — Lithium-ion | Maximale hefhoogte | 3300 mm |
| 3300 mm — Lithium-ion | Batterij | Lithium-ion |
| 3300 mm — Lithium-ion | Hefmast | Duplex |
| 3300 mm — Lithium-ion | Proportionele bediening | Zonder proportionele bediening |
| 3300 mm — Lithium-ion | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 3300 mm — Lithium-ion | Hefvermogen | 1200 kg |
| 3600 mm — AGM | Maximale hefhoogte | 3600 mm |
| 3600 mm — AGM | Batterij | AGM |
| 3600 mm — AGM | Hefmast | Duplex |
| 3600 mm — AGM | Proportionele bediening | Zonder proportionele bediening |
| 3600 mm — AGM | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 3600 mm — AGM | Hefvermogen | 1200 kg |
| 3600 mm — Lithium-ion | Maximale hefhoogte | 3600 mm |
| 3600 mm — Lithium-ion | Batterij | Lithium-ion |
| 3600 mm — Lithium-ion | Hefmast | Duplex |
| 3600 mm — Lithium-ion | Proportionele bediening | Zonder proportionele bediening |
| 3600 mm — Lithium-ion | Hefvermogen | 1200 kg |
| 3600 mm — Lithium-ion | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 3800 mm — AGM | Maximale hefhoogte | 3800 mm |
| 3800 mm — AGM | Batterij | AGM |
| 3800 mm — AGM | Hefmast | Duplex |
| 3800 mm — AGM | Proportionele bediening | Zonder proportionele bediening |
| 3800 mm — AGM | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 3800 mm — AGM | Hefvermogen | 1200 kg |
| 3800 mm — Lithium-ion | Maximale hefhoogte | 3800 mm |
| 3800 mm — Lithium-ion | Batterij | Lithium-ion |
| 3800 mm — Lithium-ion | Hefmast | Duplex |
| 3800 mm — Lithium-ion | Proportionele bediening | Zonder proportionele bediening |
| 3800 mm — Lithium-ion | Hefvermogen | 1200 kg |
| 3800 mm — Lithium-ion | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 4150 mm — AGM | Maximale hefhoogte | 4150 mm |
| 4150 mm — AGM | Batterij | AGM |
| 4150 mm — AGM | Hefmast | Duplex |
| 4150 mm — AGM | Proportionele bediening | Zonder proportionele bediening |
| 4150 mm — AGM | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
| 4150 mm — AGM | Hefvermogen | 1200 kg |
| 4150 mm — Lithium-ion | Maximale hefhoogte | 4150 mm |
| 4150 mm — Lithium-ion | Batterij | Lithium-ion |
| 4150 mm — Lithium-ion | Hefmast | Duplex |
| 4150 mm — Lithium-ion | Proportionele bediening | Zonder proportionele bediening |
| 4150 mm — Lithium-ion | Hefvermogen | 1200 kg |
| 4150 mm — Lithium-ion | Initiële heffing | Zonder initiële heffing |
Uitvoeringen en prijzen
- 2700 mm — AGM — € 3.645,00 excl. btw — Op voorraad
- 2700 mm — Lithium-ion — € 4.095,00 excl. btw — Op voorraad
- 3000 mm — AGM — € 3.695,00 excl. btw — Op voorraad
- 3000 mm — Lithium-ion — € 4.145,00 excl. btw — Op voorraad
- 3300 mm — AGM — € 3.745,00 excl. btw — Op voorraad
- 3300 mm — Lithium-ion — € 4.195,00 excl. btw — Op voorraad
- 3600 mm — AGM — € 3.845,00 excl. btw — Op voorraad
- 3600 mm — Lithium-ion — € 4.295,00 excl. btw — Op voorraad
- 3800 mm — AGM — € 3.945,00 excl. btw — Op voorraad
- 3800 mm — Lithium-ion — € 4.395,00 excl. btw — Op voorraad
- 4150 mm — AGM — € 4.095,00 excl. btw — Op voorraad
- 4150 mm — Lithium-ion — € 4.545,00 excl. btw — Op voorraad
Productomschrijving
Over de EP ESA121 Duplex van EP Equipment De EP ESA121 Duplex is een slimme keuze voor bedrijven die flexibiliteit en efficiëntie willen maximaliseren in hun materiaalverwerkingsprocessen. Met zijn compacte ontwerp en krachtige prestaties is deze elektrische stapelaar ideaal voor elke toepassing waar ruimte en precisie cruciaal zijn. Geavanceerde Duplex mast voor optimale stabiliteit en uitstekend zicht op hoogte. Maximale hefhoogte: tot ca. 4,15 m, ideaal voor hoge opslaglocaties. Efficiënte bediening: ergonomische stuurarm met kruipsnelheid voor nauwkeurig manoeuvreren in smalle gangpaden. Flexibele energieopties: verkrijgbaar met AGM of Lithium ion batterij inclusief geïntegreerde 230 V lader. Compact en wendbaar: perfect voor smalle gangpaden en intensief dagelijks gebruik. De nodige hefhoogte bepalen? Bepaal de hoogte van uw hoogste ligger of tussenvloer. Tel hier minimaal 15 cm bij op voor de dikte van de pallet. Controleer of de gewenste hefhoogte ook past qua doorrijhoogte van de mast in en uitgeschoven. Aandachtspunten Een stapelaar is primair ontworpen voor binnengebruik. Kleine drempels of kleine oneffenheden zijn geen probleem, maar grotere drempels of ongelijke ondergronden raden we af. Een stapelaar met initiële heffing is geschikter voor ongelijke ondergronden. De mast schuift direct uit als u gaat heffen. Controleer daarom ook altijd goed de doorrijhoogtes. Heeft u lage plafonds of tussenvloeren waaronder u wilt heffen? Kijk dan bij onze monomast stapelaars of onze freelift stapelaars. Advies of hulp nodig? Wilt u advies of heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op om de juiste stapelaar bij uw toepassing te vinden. U kunt de stapelaar in onze webshop bestellen, maar u kunt de bestelling ook doorgeven via mail, app of telefoon. Ook kunt u onze showroom bezoeken om de stapelaars te bekijken en te proberen.
Belangrijkste kenmerken
- 1.200 kg hefvermogen, hefhoogte tot 4,15 m
- Keuze uit AGM- of lithium-ion-accu
- Zachte landingsvorken voor veilig stapelen
- Volledig elektrisch rijden en heffen
Gerelateerde producten
- EP DS3 elektrische stapelaar 1.500 kg (2,7-4,15 m) — € 2.395,00 excl. btw
- EP ES12-12MM elektrische stapelaar monomast 1.200 kg (1,6-1,95 m) — € 3.695,00 excl. btw
- EP ESA121-M elektrische monomast stapelaar 1.200 kg (1,6-1,95 m) — € 3.695,00 excl. btw
- EP ESA121-D elektrische breedspoor stapelaar 1.200 kg (2,7-3,6 m) — € 4.095,00 excl. btw